Tubes en acier inoxydable pour les échangeurs de chaleur et les condenseurs en stock
Laisser un message
Normes et spécifications
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
En 10217-7 \/ en 10216-5
Norme ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 Certifications disponibles

Tests et certifications
Test de courant \/ hydrostatique de Foucked à 100%
PMI (vérification des matériaux)
ISO 9001: Contrôle de la qualité 2015
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
Certificats de test de l'usine 3.1 \/ 3.2 fourni
À la recherche deTubes en acier inoxydable premiumpour votre prochainProjet de chaudière ou d'échangeur de chaleur? Contactez-nous pour un devis, une fiche technique ou une consultation technique.
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Composition chimique
| Standard | C (carbone) | Si (silicium) | MN (manganèse) | P (phosphore) | S (soufre) | Ni (nickel) | Cr (chrome) | MO (molybdène) | N (azote) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Moins ou égal à 0. 08 | Moins ou égal à 0. 75 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Moins ou égal à 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Moins ou égal à 0. 03 | Moins ou égal à 0. 75 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Moins ou égal à 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Moins ou égal à 0. 08 | Moins ou égal à 0. 75 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Moins ou égal à 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Moins ou égal à 0. 03 | Moins ou égal à 0. 75 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Moins ou égal à 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Moins ou égal à 0. 12 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 0. 040 | Moins ou égal à 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| Sus304 (JIS) | Moins ou égal à 0. 08 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sus304L (JIS) | Moins ou égal à 0. 03 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | Moins ou égal à 0. 08 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | Moins ou égal à 0. 03 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | Moins ou égal à 0. 12 | Moins ou égal à 0. 75 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 0. 040 | Moins ou égal à 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19NI10 (GB) | Moins ou égal à 0. 08 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19NI10 (GB) | Moins ou égal à 0. 03 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | Moins ou égal à 0. 08 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2 (GB) | Moins ou égal à 0. 03 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | Moins ou égal à 0. 12 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 0. 040 | Moins ou égal à 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, en) | 0.07 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Moins ou égal à 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Moins ou égal à 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, en) | 0.07 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Moins ou égal à 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, en) | 0.03 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Moins ou égal à 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, en) | 0.07 | Moins ou égal à 1. 00 | Moins ou égal à 2. 00 | Moins ou égal à 0. 045 | Moins ou égal à 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Moins ou égal à 0. 11 |
Tubes en acier inoxydable pour les échangeurs de chaleur et le traitement de surface des condenseurs
| Article | Surface | Tube rond - Norme ASTM |
|---|---|---|
| MF | Comme soudé | |
| 180# | Buffé après polissage par 180 # | |
| 400# | Buffé après polissage par 400 # | |
| 600# | Buffé après polissage par 600 # | |
| HL | Hirline terminée après le polissage par 180 # \/ 240 # | |
| Tube carré et rectangulaire | MF | Comme soudé |
| 180# | Buffé après polissage par 180 # | |
| 400# | Buffé après polissage par 400 # | |
| 600# | Buffé après polissage par 600 # | |
| HL | Hirline terminée après le polissage par 180 # \/ 240 # | |
| N ° 3 | Poli avec 100 - 120 # ceinture abrasive | |
| N ° 4 | Poli avec 150 - 180 # ceinture abrasive | |
| HL | Fabriqué par 150 - 320 # Grincement de ceinture abrasif, motif linéaire |






