ASTM.DIN.JLS Tolérance aux tuyaux en acier inoxydable
Laisser un message
Lors de la sélection des tuyaux en acier inoxydable pour les applications industrielles et d'ingénierie, la compréhension des tolérances de tuyaux selon des normes reconnues telles que ASTM, DIN et JIS est cruciale. Ces normes garantissent une qualité et une précision dimensionnelles cohérentes, ce qui est essentiel pour l'intégration transparente dans les systèmes de tuyauterie. Chaque norme spécifie des tolérances précises pour des facteurs tels que l'épaisseur du diamètre extérieur et de la paroi, garantissant que les tuyaux répondent aux critères mécaniques et de performance requis.
| Standard (spécification) | OD nominal | Déviation autorisée | Épaisseur nominale | Déviation autorisée% |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312 / A312M | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1 / 8 - 1 1 / 2 "[10. 29 -73. 03] (all) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d inférieur ou égal à 5%) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d inférieur ou égal à 5%) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | Supérieur ou égal à 20 "[508] (D inférieur ou égal à 5%) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | Supérieur ou égal à 20 "[508] (D inférieur ou égal à 5%) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| * Remarque: Pour les tubes avec I / D inférieurs ou égaux à 3% d'ovalité, D max - d min inférieur ou égal à 1,5% du D nominal et (D max - d min) / 2 dans la plage de tolérance OD spécifiée. | ||||
| ASTM A213 / A213M | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| Supérieur ou égal à 1 -1 1 / 2 "(non inclus) [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| Supérieur ou égal à 1 1 / 2 -2 "(non inclus) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1 / 2 "(non inclus) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1 / 2 -3 "(non inclus) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| ASTM A 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1 / 2 -1 1 / 2 "(non inclus) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1 / 2 -3 "(non inclus) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1 / 2 -5 "(non inclus) [88. 9 -139. 7] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1 / 2 -8 "(non inclus) [139. 7 -203. 2] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(non inclus) [203. 2 -304. 8] (t<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(non inclus) [304. 8 -355. 6] (t<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789 / A789M -04 A | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1 / 2 -1 1 / 2 "(non inclus) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1 / 2 -3 1 / 2 "(non inclus) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| Standard (spécification) | OD nominal | Déviation autorisée | Épaisseur de paroi nominale | Déviation autorisée |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D inférieur ou égal à 30 | ±0.30 | S inférieur ou égal à 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (non inclus) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (non inclus) | ±0.40 | D supérieur ou égal à 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (non inclus) | +0.40 -0.60 | D supérieur ou égal à 40, s supérieur ou égal à 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (non inclus) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (non inclus) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | Série D2 | ± 1. 0% ± 0. 5min | Note T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 min |
| Grade D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 min | Note T4 | ± 7,5% ± 0. 15min | |
| Série D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 min | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
Série D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 min | Note T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 min |
| Série D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 min | Note T4 |







