405 409 317 l Tube sans couture en acier inoxydable
Nom : 405 409 317L Forme de la section de tube sans soudure en acier inoxydable : RoundLength ;1-12m/CustomEnd :PE, BeThickness : 1 mm-45 mmDiamètre extérieur : 1/8 "à 36" ({{7} }mm)Emballage de transport : caisse en bois
Envoyer un e-mail :info@gneestainless.com
Tél :+8615824687445
Description
405 409 317 tuyau Description
405 317 Pipes sans couture en acier inoxydable
405 Le tuyau transparent en acier inoxydable a une bonne résistance à la corrosion et des propriétés de traitement, adaptées à une variété d'applications industrielles.
Le tuyau sans couture en acier inoxydable 409 convient particulièrement aux applications où l'oxydation ou la protection contre la corrosion dépasse les capacités de l'acier au carbone et de certains aciers enduits.
Le tuyau en acier inoxydable 317L est un type d'acier inoxydable produit conformément aux normes américaines ASTM. C'est un acier résistant à la chaleur. Le tuyau sans soudure en acier inoxydable 317L est équivalent au tuyau en acier inoxydable 00Cr19Ni13Mo3 de mon pays. 317 contient 18.0-20.{{10}} % de chrome, 11.0-15.0 % de nickel et 3.0-4,0 % molybdène.
| Article | Tuyau / tube en acier inoxydable | |
| Nuance d'acier | 200 séries, 300 séries, 400 séries | |
| Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456,
DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 |
|
| Matériel | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,
202, 410, 430 |
|
Spécification des produits
Dimensions de tuyaux en acier inoxydable sans couture
| N.-B. | Taille | DO | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80 | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | Xxs |
| mm | mm | MM | mm | mm | MM | MM | MM | MM | MM | mm | MM | mm | MM | mm | ||
| 1/8'' | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4'' | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8'' | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2'' | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4'' | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1'' | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4'' | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2'' | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2'' | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2'' | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3'' | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2'' | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4'' | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5'' | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6'' | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8'' | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10'' | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12'' | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14'' | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16'' | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18'' | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20'' | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22'' | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 |
405 409 317 l Tube roulé à froid en acier inoxydable


emballage

FAQ
Q: Êtes-vous une usine ou une entreprise commerciale?
R: Nous sommes un fabricant professionnel et notre société est également une société commerciale très professionnelle pour les produits en acier. Nous pouvons fournir une large gamme de produits en acier.
Q: Que fait votre usine concernant le contrôle de la qualité?
R: Nous avons obtenu ISO, CE et d'autres certifications. Des matériaux aux produits, nous vérifions chaque processus pour maintenir une bonne qualité.
Q : Puis-je obtenir des échantillons avant de commander ?
R : Oui, bien sûr. Habituellement, nos échantillons sont gratuits. nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques.
Q: À propos de 405 409 317 Pièce de tube brillant en acier inoxydable
R: Les prix varient d'une période à l'autre en raison des variations cycliques du prix des matières premières.
étiquette à chaud: {{0} _, 1 4410 Super Duplex Pipe, DIN 1 4406 SS Tube, Prix de tuyau en acier inoxydable sans couture, tube SMLS, Pipe sans couture, tube SS sans couture
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer











