Quelle est la composition chimique du tuyau ASME SA312 tp316l ?
Laisser un message
Le tuyau ASME SA312 TP316l est un tuyau fabriqué par procédé de soudage et son matériau principal est l'acier inoxydable 316L. Ce matériau est à base d'acier inoxydable 316 et, en réduisant la teneur en carbone (généralement pas plus de 0,03 %), il réduit encore la tendance à la corrosion intergranulaire causée par la précipitation de carbure pendant le soudage, améliorant ainsi sa corrosion. résistance, en particulier dans un environnement chlorure et dans des conditions de température élevée.
Composition chimique des tuyaux ASME SA312 de qualité 316L EFW
| Grade | Carbone | Soufre | Manganèse | Phosphore | Silicium | Nickel | Chrome | Molybdène |
| ASTM A312 TP316L | 0.035 | 0.03 | 2 | 0.045 | 1 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Propriétés mécaniques des tuyaux ERW ASME SA 312 TP 316L
| ASTMA312 | Contrainte de traction (MPa) min | Limite d'élasticité 0,2 % de preuve (MPa) min | Allongement (% en 50mm) min | Dureté | |
| Rockwell B (HR B) max. | Brinell (HB) maximum | ||||
| TP316L | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Limite d'élasticité des tuyaux en acier inoxydable A312 Gr TP 316L
| GRADE | RÉSISTANCE D'ÉLÉGEMENT |
|---|---|
| 316L | 170 |
Tolérance dimensionnelle des tuyaux ASME SA312 TP 316L
| Mur nominal | Épaisseur de paroi | Taille du diamètre extérieur | Longueur | Diamètre extérieur |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 2-1/2 (63.5) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.010 (0.25) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 3/4 (19.1) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.005 (0.13) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 1 (25.4) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.005 (0.13) |
| 0.083 (2.11) | +/-10% | 4 (101.6) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.015 (0.38) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 1/2 (12.7) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.005 (0.13) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 1-1/2 (38.1) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.008 (0.20) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 2 (50.8) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.008 (0.20) |
| 0.065 (1.65) | +/-10% | 3 (76.2) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.010 (0.25) |
| 0.109 (2.77) | +/-10% | 6 (152.4) | +3/16 (4.76)/-0 | +/-0.030 (0.76) |
| 0.109 (2.77) | +/-10% | 8 (203.2) | +3/16 (4.76)/-0 | +/-0.030 (0.76) |








